• Menu
  • Lycoris
  • Category
    • Animation
    • Nature
    • People
    • Technology
    • Vogue
    • Other
  • Tools
    • CSS
    • jQuery
    • Cookies
    • Wicked
  • Menu
    • CSS
    • jQuery
    • Cookies
    • Wicked
  • Sub Menu
    • CSS
    • jQuery
    • Cookies
    • Wicked

Türkiye araba plakaları

  • Home
  • Contact
  • Sitemap
  • Static Page
Menu
10 10 Plaka hangi ilin, hangi şehrin?

10 Plaka hangi ilin, hangi şehrin?


10 Plaka hangi ilin, hangi şehrin?

10 Nerenin Plakası? 10 Hangi Şehrin Plakası? 10 Nerenin Plaka Kodu? 10 plaka kodunun hangi şehrimize ait olduğunuz öğrenmek istiyorsanız doğru adrestesiniz.

10 Nerenin Plakası? 10 Plaka, BALIKESİR’in Plaka Kodudur. Balıkesir’in ilçelerine göre belirlenen harf grupları bulunmaktadır. Örnek olarak 10 AC 001’den başlayıp, 10 AZ 999’a kadar olan grup, bir ilçeyi temsil etmektedir. Yazımızın devamında Balıkesir’in ilçelerine göre sıralanmış harf gruplarını öğrenebilirsiniz.

Harf Gruplarıİlçe
10 AC 001 – 10 AZ 999Merkez
10 D 0001 – 10 D 9999Merkez
10 DA 001 – 10 DZ 999Merkez
10 E 0001 – 10 E 9999Erdek
10 EA 001 – 10 EZ 999Merkez
10 F 0001 – 10 F 9999Merkez
10 FA 001 – 10 FZ 999Merkez
10 H 0001 – 10 H 9999Havran
10 HA 001 – 10 HZ 999Merkez
10 J 00001 – 10 J 10000Merkez
10 J 10001 – 10 J 15000Bandırma
10 J 15001 – 10 J 20000Edremit
10 J 23001 – 10 J 26000Susurluk
10 J 26001 – 10 J 28000Burhaniye
10 J 28001 – 10 J 30999Gönen
10 J 31001 – 10 J 33000Erdek
10 J 33001 – 10 J 35000Bigadiç
10 J 35001 – 10 J 36000Havran
10 J 37001 – 10 J 38000İvrindi
10 J 39001 – 10 J 40000Kepsut
10 J 40001 – 10 J 41000Sındırgı
10 J 41001 – 10 J 42000Savaştepe
10 J 42001 – 10 J 43000İvrindi
10 J 43001 – 10 J 44000Erdek
10 K 0001 – 10 K 9999Manyas
10 KA 001 – 10 KZ 999Erdemit
10 L 0001 – 10 L 9999Savaştepe
10 LA 001 – 10 LZ 999Edremit
10 M 00001 – 10 M 10000Merkez
10 M 10001 – 10 M 15000Bandırma
10 M 15001 – 10 M 20000Edremit
10 M 26001 – 10 M 28000Burhaniye
10 M 28001 – 10 M 30999Gönen
10 M 31001 – 10 M 33000Erdek
10 M 33001 – 10 M 35000Bigadiç
10 M 35001 – 10 M 36000Havran
10 M 37001 – 10 M 38000ivrindi
10 M 39001 – 10 M 40000Kepsut
10 M 40001 – 10 M 41000Sındırgı
10 M 41001 – 10 M 42000Savaştepe
10 M 42001 – 10 M 43000İvrindi
10 M 43001 – 10 M 44000Erdek
10 MA 001 – 10 MZ 999Kurtdereli
10 N 0001 – 10 N 9999Edremit
10 NA 001 – 10 NZ 999Bandırma
10 P 0001 – 10 P 9999İvrindi
10 PA 001 – 10 PZ 999Bandırma
10 R 0001 – 10 R 9999Kepsut
10 RA 001 – 10 RZ 999Burhaniye
10 S 00001 – 10 S 10000Merkez
10 S 10001 – 10 S 15000Bandırma
10 S 15001 – 10 S 20000Edremit
10 S 23001 – 10 S 26000Susurluk
10 S 26001 – 10 S 28000Burhaniye
10 S 28001 – 10 S 30999Gönen
10 S 31001 – 10 S 33000Erdek
10 S 33001 – 10 S 35000Bigadiç
10 S 35001 – 10 S 36000Havran
10 S 37001 – 10 S 38000İvrindi
10 S 39001 – 10 S 40000Kepsut
10 S 41001 – 10 S 42000Savaştepe
10 S 42001 – 10 S 43000İvrindi
10 S 43001 – 10 S 44000Erdek
10 SA 001 – 10 SZ 999Susurluk
10 T 0001 – 10 T 2000Merkez
10 T 2001 – 10 T 3000Bandırma
10 T 3001 – 10 T 3900Edremit
10 T 3901 – 10 T 4750Ayvalık
10 T 4751 – 10 T 5600Susurluk
10 T 5601 – 10 T 6400Burhaniye
10 T 6401 – 10 T 7100Gönen
10 T 7101 – 10 T 7650Erdek
10 T 7651 – 10 T 7900Bigadiç
10 T 7901 – 10 T 8150Havran
10 T 8151 – 10 T 8400Manyas
10 T 8401 – 10 T 8650İvrindi
10 T 8651 – 10 T 8900Dursunbey
10 T 8901 – 10 T 9150Kepsut
10 T 9151 – 10 T 9400Sındırgı
10 T 9401 – 10 T 9600Savaştepe
10 T 9751 – 10 T 9890Erdek
10 TA 001 – 10 TZ 999Gönen
admin
Add Comment
10
2 Mart 2019 Cumartesi
  • Share
  • Share

Related Posts

Newer Older Home

Weekly Posts

  • thumbnails
    06 Plaka hangi ilin, hangi şehrin?
  • thumbnails
    10 Plaka hangi ilin, hangi şehrin?

Label

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Recent Post

    Contact

    Ad

    E-posta *

    Mesaj *

    Blog Arşivi

    • ▼  2019 (11)
      • ▼  Mart (2)
        • 11 Plaka hangi ilin, hangi şehrin?
        • 10 Plaka hangi ilin, hangi şehrin?
      • ►  Şubat (9)
    Blogger tarafından desteklenmektedir.

    copyright © 2017 Türkiye araba plakaları All Right Reserved . Created by Idntheme . Powered by Blogger